EG-F-055
行业通用尺寸 Class 125 轻型 法兰盖
用于封闭法兰连接口的实心法兰盖,需匹配配对法兰的等级、密封面及螺栓孔系。
| 系列 | 行业通用尺寸法兰 |
| 等级 | 125 |
| 规格范围 | NPS 4–96 |
| 尺寸条目 | 34 |

产品形式示意;具体尺寸以所选规格表为准。
尺寸符号示意

尺寸与螺栓孔系
in = 英寸 · lb = 磅
表格可左右滑动查看完整参数,重量为参考值。
| 目录编号 | 公称管径 NPS | 外径 (O) | 厚度 (T) | 参考重量 | 螺栓孔数 | 螺栓孔径 | 螺栓孔中心圆 (C) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EG-F-055-001 | 4 | 9.00 in | 0.50 in | 10 lb | 8 | 0.75 in | 7.50 in |
| EG-F-055-002 | 5 | 10.00 in | 0.56 in | 12 lb | 8 | 0.88 in | 8.50 in |
| EG-F-055-003 | 6 | 11.00 in | 0.56 in | 15 lb | 8 | 0.88 in | 9.50 in |
| EG-F-055-004 | 8 | 13.50 in | 0.56 in | 22 lb | 8 | 0.88 in | 11.75 in |
| EG-F-055-005 | 10 | 16.00 in | 0.69 in | 37 lb | 12 | 1.00 in | 14.25 in |
| EG-F-055-006 | 12 | 19.00 in | 0.69 in | 54 lb | 12 | 1.00 in | 17.00 in |
| EG-F-055-007 | 14 | 21.00 in | 0.75 in | 71 lb | 12 | 1.13 in | 18.75 in |
| EG-F-055-008 | 16 | 23.50 in | 0.75 in | 89 lb | 16 | 1.13 in | 21.25 in |
| EG-F-055-009 | 18 | 25.00 in | 0.75 in | 100 lb | 16 | 1.25 in | 22.75 in |
| EG-F-055-010 | 20 | 27.50 in | 0.75 in | 121 lb | 20 | 1.25 in | 25.00 in |
| EG-F-055-011 | 22 | 29.50 in | 1.00 in | 185 lb | 20 | 1.38 in | 27.25 in |
| EG-F-055-012 | 24 | 32.00 in | 1.00 in | 220 lb | 20 | 1.38 in | 29.50 in |
| EG-F-055-013 | 26 | 34.25 in | 1.00 in | 251 lb | 24 | 1.38 in | 31.75 in |
| EG-F-055-014 | 28 | 36.50 in | 1.00 in | 285 lb | 28 | 1.38 in | 34.00 in |
| EG-F-055-015 | 30 | 38.75 in | 1.00 in | 322 lb | 28 | 1.38 in | 36.00 in |
| EG-F-055-016 | 32 | 41.75 in | 1.13 in | 418 lb | 28 | 1.63 in | 38.50 in |
| EG-F-055-017 | 34 | 43.75 in | 1.13 in | 458 lb | 32 | 1.63 in | 40.50 in |
| EG-F-055-018 | 36 | 46.00 in | 1.13 in | 508 lb | 32 | 1.63 in | 42.75 in |
| EG-F-055-019 | 38 | 48.75 in | 1.13 in | 575 lb | 32 | 1.63 in | 45.25 in |
| EG-F-055-020 | 40 | 50.75 in | 1.13 in | 620 lb | 36 | 1.63 in | 47.25 in |
| EG-F-055-021 | 42 | 53.00 in | 1.25 in | 755 lb | 36 | 1.63 in | 49.50 in |
| EG-F-055-022 | 44 | 55.25 in | 1.25 in | 820 lb | 40 | 1.63 in | 51.75 in |
| EG-F-055-023 | 46 | 57.25 in | 1.25 in | 882 lb | 40 | 1.63 in | 53.75 in |
| EG-F-055-024 | 48 | 59.50 in | 1.38 in | 1050 lb | 44 | 1.63 in | 56.00 in |
| EG-F-055-025 | 50 | 61.75 in | 1.38 in | 1120 lb | 44 | 1.88 in | 58.25 in |
| EG-F-055-026 | 52 | 64.00 in | 1.38 in | 1205 lb | 44 | 1.88 in | 60.50 in |
| EG-F-055-027 | 54 | 66.25 in | 1.38 in | 1300 lb | 44 | 1.88 in | 62.75 in |
| EG-F-055-028 | 60 | 73.00 in | 1.50 in | 1725 lb | 52 | 1.88 in | 69.25 in |
| EG-F-055-029 | 66 | 80.00 in | 1.50 in | 2075 lb | 52 | 1.88 in | 76.00 in |
| EG-F-055-030 | 72 | 86.50 in | 1.50 in | 3280 lb | 60 | 1.88 in | 82.50 in |
| EG-F-055-031 | 78 | 93.00 in | 1.75 in | 3280 lb | 64 | 2.13 in | 89.00 in |
| EG-F-055-032 | 84 | 99.75 in | 1.75 in | 3761 lb | 64 | 2.13 in | 95.50 in |
| EG-F-055-033 | 90 | 106.50 in | 2.00 in | 4866 lb | 68 | 2.38 in | 102.00 in |
| EG-F-055-034 | 96 | 113.25 in | 2.00 in | 5527 lb | 68 | 2.38 in | 108.50 in |
选型说明
Class 等级不等于直接工作压力值。订购前应确认材质牌号、温度、密封面及适用标准版本。
告诉我们您的法兰规格。
提供标准、等级、规格、材质与数量;定制需求可附图纸。
