Products / Flanges / ASME B16.5 (ANSI)

EG-F-008

ASME B16.5 (ANSI) Class 150 Weld Neck Flanges

Butt-weld connection with a tapered hub. Specify the bore to suit the connected pipe.

SeriesASME B16.5 (ANSI)
Class150
Size rangeNPS 1/2–24
Size entries21
ASME B16.5 (ANSI) Class 150 Weld Neck Flanges

Representative form. Refer to the size table for the selected dimensions.

Dimension key

Dimension symbols for ASME B16.5 (ANSI) Class 150 Weld Neck Flanges

Dimensions & drilling

in = inches · lb = pounds

Scroll the table horizontally to see all dimensions. Approximate weights are for reference.

Catalogue ref.Nominal pipe size (NPS)OD (O)Thickness (T)RF diameter (R)Length through hub (Y)Weld-end OD (A)Hub OD (X)Bore (B)Approx. weightBolt circle (C)Bolt holesHole diameter
EG-F-008-0011/23.50 in0.44 in1.38 in1.88 in0.84 in1.19 in0.62 in2 lb2.38 in40.63 in
EG-F-008-0023/43.88 in0.50 in1.69 in2.06 in1.05 in1.50 in0.82 in2 lb2.75 in40.63 in
EG-F-008-00314.25 in0.56 in2.00 in2.19 in1.32 in1.94 in1.05 in3 lb3.13 in40.63 in
EG-F-008-0041 1/44.63 in0.63 in2.50 in2.25 in1.66 in2.31 in1.38 in3 lb3.50 in40.63 in
EG-F-008-0051 1/25.00 in0.69 in2.88 in2.44 in1.90 in2.56 in1.61 in4 lb3.88 in40.63 in
EG-F-008-00626.00 in0.75 in3.63 in2.50 in2.38 in3.06 in2.07 in6 lb4.75 in40.75 in
EG-F-008-0072 1/27.00 in0.88 in4.13 in2.75 in2.88 in3.56 in2.47 in8 lb5.50 in40.75 in
EG-F-008-00837.50 in0.94 in5.00 in2.75 in3.50 in4.25 in3.07 in10 lb6.00 in40.75 in
EG-F-008-0093 1/28.50 in0.94 in5.50 in2.81 in4.00 in4.81 in3.55 in12 lb7.00 in80.75 in
EG-F-008-01049.00 in0.94 in6.19 in3.00 in4.50 in5.31 in4.03 in15 lb7.50 in80.75 in
EG-F-008-011510.00 in0.94 in7.31 in3.50 in5.56 in6.44 in5.05 in19 lb8.50 in80.88 in
EG-F-008-012611.00 in1.00 in8.50 in3.50 in6.63 in7.56 in6.07 in24 lb9.50 in80.88 in
EG-F-008-013813.50 in1.13 in10.63 in4.00 in8.63 in9.69 in7.98 in39 lb11.75 in80.88 in
EG-F-008-0141016.00 in1.19 in12.75 in4.00 in10.75 in12.00 in10.02 in52 lb14.25 in121.00 in
EG-F-008-0151219.00 in1.25 in15.00 in4.50 in12.75 in14.38 in12.00 in80 lb17.00 in121.00 in
EG-F-008-0161421.00 in1.38 in16.25 in5.00 in14.00 in15.75 in13.25 in110 lb18.75 in121.13 in
EG-F-008-0171623.50 in1.44 in18.50 in5.00 in16.00 in18.00 in15.25 in140 lb21.25 in161.13 in
EG-F-008-0181825.00 in1.56 in21.00 in5.50 in18.00 in19.88 in17.25 in150 lb22.75 in161.25 in
EG-F-008-0192027.50 in1.69 in23.00 in5.69 in20.00 in22.00 in19.25 in180 lb25.00 in201.25 in
EG-F-008-0202229.50 in1.81 in25.25 in5.88 in22.00 in24.25 in21.25 in225 lb27.25 in201.38 in
EG-F-008-0212432.00 in1.88 in27.25 in6.00 in24.00 in26.13 in23.25 in260 lb29.50 in201.38 in

Selection notes

Facing in this dimensional series: 1/16 in raised face (RF).

A flat face (FF) can be specified with the inquiry.

Confirm the bore against the required pipe schedule and wall thickness.

Class designations are not direct pressure values. Confirm material grade, temperature, facing and the applicable standard edition before ordering.

Specify your flange.

Send the standard, class, size, material and quantity. Add a drawing for custom requirements.