EG-F-039
ASME B16.5 (ANSI) Class 1500 Blind Flanges
Solid flange for closing a flanged opening. Match the class, facing and bolt pattern of the mating flange.
| Series | ASME B16.5 (ANSI) |
| Class | 1500 |
| Size range | NPS 1/2–24 |
| Size entries | 19 |

Representative form. Refer to the size table for the selected dimensions.
Dimension key

Dimensions & drilling
in = inches · lb = pounds
Scroll the table horizontally to see all dimensions. Approximate weights are for reference.
| Catalogue ref. | Nominal pipe size (NPS) | OD (O) | Thickness (T) | RF diameter (R) | Approx. weight | Bolt circle (C) | Bolt holes | Hole diameter |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EG-F-039-001 | 1/2 | 4.75 in | 0.88 in | 1.38 in | 4 lb | 3.25 in | 4 | 0.88 in |
| EG-F-039-002 | 3/4 | 5.13 in | 1.00 in | 1.69 in | 6 lb | 3.50 in | 4 | 0.88 in |
| EG-F-039-003 | 1 | 5.88 in | 1.13 in | 2.00 in | 8 lb | 4.00 in | 4 | 1.00 in |
| EG-F-039-004 | 1 1/4 | 6.25 in | 1.13 in | 2.50 in | 9 lb | 4.38 in | 4 | 1.00 in |
| EG-F-039-005 | 1 1/2 | 7.00 in | 1.25 in | 2.88 in | 13 lb | 4.88 in | 4 | 1.13 in |
| EG-F-039-006 | 2 | 8.50 in | 1.50 in | 3.63 in | 25 lb | 6.50 in | 8 | 1.00 in |
| EG-F-039-007 | 2 1/2 | 9.63 in | 1.63 in | 4.13 in | 35 lb | 7.50 in | 8 | 1.13 in |
| EG-F-039-008 | 3 | 10.50 in | 1.88 in | 5.00 in | 48 lb | 8.00 in | 8 | 1.25 in |
| EG-F-039-009 | 4 | 12.25 in | 2.13 in | 6.19 in | 73 lb | 9.50 in | 8 | 1.38 in |
| EG-F-039-010 | 5 | 14.75 in | 2.88 in | 7.31 in | 140 lb | 11.50 in | 8 | 1.63 in |
| EG-F-039-011 | 6 | 15.50 in | 3.25 in | 8.50 in | 160 lb | 12.50 in | 12 | 1.50 in |
| EG-F-039-012 | 8 | 19.00 in | 3.63 in | 10.63 in | 300 lb | 15.50 in | 12 | 1.75 in |
| EG-F-039-013 | 10 | 23.00 in | 4.25 in | 12.75 in | 510 lb | 19.00 in | 12 | 2.00 in |
| EG-F-039-014 | 12 | 26.50 in | 4.88 in | 15.00 in | 690 lb | 22.50 in | 16 | 2.13 in |
| EG-F-039-015 | 14 | 29.50 in | 5.25 in | 16.25 in | 975 lb | 25.00 in | 16 | 2.38 in |
| EG-F-039-016 | 16 | 32.50 in | 5.75 in | 18.50 in | 1300 lb | 27.75 in | 16 | 2.63 in |
| EG-F-039-017 | 18 | 36.00 in | 6.38 in | 21.00 in | 1750 lb | 30.50 in | 16 | 2.88 in |
| EG-F-039-018 | 20 | 38.75 in | 7.00 in | 23.00 in | 2225 lb | 32.75 in | 16 | 3.13 in |
| EG-F-039-019 | 24 | 46.00 in | 8.00 in | 27.25 in | 3625 lb | 39.00 in | 16 | 3.63 in |
Selection notes
Facing in this dimensional series: 1/4 in raised face (RF).
A flat face (FF) can be specified with the inquiry.
Class designations are not direct pressure values. Confirm material grade, temperature, facing and the applicable standard edition before ordering.
Specify your flange.
Send the standard, class, size, material and quantity. Add a drawing for custom requirements.
