Products / Flanges / ASME B16.5 (ANSI)

EG-F-026

ASME B16.5 (ANSI) Class 600 Slip-On Flanges

Slip-over pipe connection. Select the bore, flange facing and drilling pattern for the mating connection.

SeriesASME B16.5 (ANSI)
Class600
Size rangeNPS 1/2–24
Size entries21
ASME B16.5 (ANSI) Class 600 Slip-On Flanges

Representative form. Refer to the size table for the selected dimensions.

Dimension key

Dimension symbols for ASME B16.5 (ANSI) Class 600 Slip-On Flanges

Dimensions & drilling

in = inches · lb = pounds

Scroll the table horizontally to see all dimensions. Approximate weights are for reference.

Catalogue ref.Nominal pipe size (NPS)OD (O)Thickness (T)RF diameter (R)Length through hub (Y)Hub OD (X)Bore (B)Approx. weightBolt circle (C)Bolt holesHole diameter
EG-F-026-0011/23.75 in0.56 in1.38 in0.88 in1.50 in0.88 in2 lb2.63 in40.63 in
EG-F-026-0023/44.63 in0.63 in1.69 in1.00 in1.88 in1.09 in3 lb3.25 in40.75 in
EG-F-026-00314.88 in0.69 in2.00 in1.06 in2.13 in1.36 in4 lb3.50 in40.75 in
EG-F-026-0041 1/45.25 in0.81 in2.50 in1.13 in2.50 in1.70 in5 lb3.88 in40.75 in
EG-F-026-0051 1/26.13 in0.88 in2.88 in1.25 in2.75 in1.95 in7 lb4.50 in40.88 in
EG-F-026-00626.50 in1.00 in3.63 in1.44 in3.31 in2.44 in9 lb5.00 in80.75 in
EG-F-026-0072 1/27.50 in1.13 in4.13 in1.63 in3.94 in2.94 in13 lb5.88 in80.88 in
EG-F-026-00838.25 in1.25 in5.00 in1.81 in4.63 in3.57 in16 lb6.63 in80.88 in
EG-F-026-0093 1/29.00 in1.38 in5.50 in1.94 in5.25 in4.07 in21 lb7.25 in81.00 in
EG-F-026-010410.75 in1.50 in6.19 in2.13 in6.00 in4.57 in37 lb8.50 in81.00 in
EG-F-026-011513.00 in1.75 in7.31 in2.38 in7.44 in5.66 in63 lb10.50 in81.13 in
EG-F-026-012614.00 in1.88 in8.50 in2.63 in8.75 in6.72 in80 lb11.50 in121.13 in
EG-F-026-013816.50 in2.19 in10.63 in3.00 in10.75 in8.72 in115 lb13.75 in121.25 in
EG-F-026-0141020.00 in2.50 in12.75 in3.38 in13.50 in10.88 in170 lb17.00 in161.38 in
EG-F-026-0151222.00 in2.63 in15.00 in3.63 in15.75 in12.88 in200 lb19.25 in201.38 in
EG-F-026-0161423.75 in2.75 in16.25 in3.69 in17.00 in14.14 in230 lb20.75 in201.50 in
EG-F-026-0171627.00 in3.00 in18.50 in4.19 in19.50 in16.16 in330 lb23.75 in201.63 in
EG-F-026-0181829.25 in3.25 in21.00 in4.63 in21.50 in18.18 in400 lb25.75 in201.75 in
EG-F-026-0192032.00 in3.50 in23.00 in5.00 in24.00 in20.20 in510 lb28.50 in241.75 in
EG-F-026-0202234.25 in3.75 in25.25 in5.25 in26.25 in22.22 in590 lb30.63 in241.88 in
EG-F-026-0212437.00 in4.00 in27.25 in5.50 in28.25 in24.25 in730 lb33.00 in242.00 in

Selection notes

Facing in this dimensional series: 1/4 in raised face (RF).

A flat face (FF) can be specified with the inquiry.

Class designations are not direct pressure values. Confirm material grade, temperature, facing and the applicable standard edition before ordering.

Specify your flange.

Send the standard, class, size, material and quantity. Add a drawing for custom requirements.