EG-F-058
Industry Standard Class 125/150 Blind Flanges
Solid flange for closing a flanged opening. Match the class, facing and bolt pattern of the mating flange.
| Series | Industry Standard |
| Class | 125/150 |
| Size range | NPS 26–96 |
| Size entries | 20 |

Representative form. Refer to the size table for the selected dimensions.
Dimension key

Dimensions & drilling
in = inches · lb = pounds
Scroll the table horizontally to see all dimensions. Approximate weights are for reference.
| Catalogue ref. | Nominal pipe size (NPS) | OD (O) | Thickness (T) | Approx. weight | Bolt holes | Hole diameter | Bolt circle (C) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EG-F-058-001 | 26 | 34.25 in | 2.00 in | 260 lb | 24 | 1.38 in | 31.75 in |
| EG-F-058-002 | 28 | 36.50 in | 2.06 in | 295 lb | 28 | 1.38 in | 34.00 in |
| EG-F-058-003 | 30 | 38.75 in | 2.13 in | 340 lb | 28 | 1.38 in | 36.00 in |
| EG-F-058-004 | 32 | 41.75 in | 2.25 in | 410 lb | 28 | 1.63 in | 38.50 in |
| EG-F-058-005 | 34 | 43.75 in | 2.31 in | 440 lb | 32 | 1.63 in | 40.50 in |
| EG-F-058-006 | 36 | 46.00 in | 2.38 in | 495 lb | 32 | 1.63 in | 42.75 in |
| EG-F-058-007 | 38 | 48.75 in | 2.38 in | 570 lb | 32 | 1.63 in | 45.25 in |
| EG-F-058-008 | 40 | 50.75 in | 2.50 in | 620 lb | 36 | 1.63 in | 47.25 in |
| EG-F-058-009 | 42 | 53.00 in | 2.63 in | 710 lb | 36 | 1.63 in | 49.50 in |
| EG-F-058-010 | 44 | 55.25 in | 2.63 in | 750 lb | 40 | 1.63 in | 51.75 in |
| EG-F-058-011 | 46 | 57.25 in | 2.69 in | 800 lb | 40 | 1.63 in | 53.75 in |
| EG-F-058-012 | 48 | 59.50 in | 2.75 in | 870 lb | 44 | 1.63 in | 56.00 in |
| EG-F-058-013 | 50 | 61.75 in | 2.75 in | 900 lb | 44 | 1.88 in | 58.25 in |
| EG-F-058-014 | 52 | 64.00 in | 2.88 in | 1000 lb | 44 | 1.88 in | 60.50 in |
| EG-F-058-015 | 54 | 66.25 in | 3.00 in | 1100 lb | 44 | 1.88 in | 62.75 in |
| EG-F-058-016 | 60 | 73.00 in | 3.13 in | 1350 lb | 52 | 1.88 in | 69.25 in |
| EG-F-058-017 | 66 | 80.00 in | 3.38 in | 1775 lb | 52 | 1.88 in | 76.00 in |
| EG-F-058-018 | 72 | 86.50 in | 3.50 in | 2100 lb | 60 | 1.88 in | 82.50 in |
| EG-F-058-019 | 84 | 99.75 in | 3.88 in | 2825 lb | 64 | 2.13 in | 95.50 in |
| EG-F-058-020 | 96 | 113.25 in | 4.25 in | 3800 lb | 68 | 2.38 in | 108.50 in |
Selection notes
Facing in this dimensional series: 1/16 in raised face (RF).
A flat face (FF) can be specified with the inquiry.
Class designations are not direct pressure values. Confirm material grade, temperature, facing and the applicable standard edition before ordering.
Specify your flange.
Send the standard, class, size, material and quantity. Add a drawing for custom requirements.
