EG-F-003
Table 2 AWWA C207-18 Class D Ring Flanges
Flat ring form with a through bore. Review plate thickness, bore and drilling dimensions for the selected series.
| Series | AWWA C207 |
| Class | D |
| Size range | NPS 4–144 |
| Size entries | 42 |

Representative form. Refer to the size table for the selected dimensions.
Dimension key

Dimensions & drilling
in = inches · lb = pounds
Scroll the table horizontally to see all dimensions. Approximate weights are for reference.
| Catalogue ref. | Nominal pipe size (NPS) | OD (A) | Thickness (T) | ID (B) | Approx. weight | Bolt holes | Hole diameter | Bolt circle (C) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EG-F-003-001 | 4 | 9.00 in | 0.63 in | 4.57 in | 8 lb | 8 | 0.75 in | 7.50 in |
| EG-F-003-002 | 5 | 10.00 in | 0.63 in | 5.66 in | 9 lb | 8 | 0.88 in | 8.50 in |
| EG-F-003-003 | 6 | 11.00 in | 0.69 in | 6.72 in | 11 lb | 8 | 0.88 in | 9.50 in |
| EG-F-003-004 | 8 | 13.50 in | 0.69 in | 8.72 in | 15 lb | 8 | 0.88 in | 11.75 in |
| EG-F-003-005 | 10 | 16.00 in | 0.69 in | 10.88 in | 19 lb | 12 | 1.00 in | 14.25 in |
| EG-F-003-006 | 12 | 19.00 in | 0.81 in | 12.88 in | 33 lb | 12 | 1.00 in | 17.00 in |
| EG-F-003-007 | 14 | 21.00 in | 0.94 in | 14.19 in | 47 lb | 12 | 1.13 in | 18.75 in |
| EG-F-003-008 | 16 | 23.50 in | 1.00 in | 16.19 in | 60 lb | 16 | 1.13 in | 21.25 in |
| EG-F-003-009 | 18 | 25.00 in | 1.06 in | 18.19 in | 68 lb | 16 | 1.25 in | 22.75 in |
| EG-F-003-010 | 20 | 27.50 in | 1.13 in | 20.19 in | 79 lb | 20 | 1.25 in | 25.00 in |
| EG-F-003-011 | 22 | 29.50 in | 1.19 in | 22.19 in | 90 lb | 20 | 1.38 in | 27.25 in |
| EG-F-003-012 | 24 | 32.00 in | 1.25 in | 24.19 in | 112 lb | 20 | 1.38 in | 29.50 in |
| EG-F-003-013 | 26 | 34.25 in | 1.31 in | 26.19 in | 129 lb | 24 | 1.38 in | 31.75 in |
| EG-F-003-014 | 28 | 36.50 in | 1.31 in | 28.19 in | 141 lb | 28 | 1.38 in | 34.00 in |
| EG-F-003-015 | 30 | 38.75 in | 1.38 in | 30.19 in | 172 lb | 28 | 1.38 in | 36.00 in |
| EG-F-003-016 | 32 | 41.75 in | 1.50 in | 32.19 in | 211 lb | 28 | 1.63 in | 38.50 in |
| EG-F-003-017 | 34 | 43.75 in | 1.50 in | 34.19 in | 220 lb | 32 | 1.63 in | 40.50 in |
| EG-F-003-018 | 36 | 46.00 in | 1.63 in | 36.19 in | 261 lb | 32 | 1.63 in | 42.75 in |
| EG-F-003-019 | 38 | 48.75 in | 1.63 in | 38.19 in | 301 lb | 32 | 1.63 in | 45.25 in |
| EG-F-003-020 | 40 | 50.75 in | 1.63 in | 40.19 in | 313 lb | 36 | 1.63 in | 47.25 in |
| EG-F-003-021 | 42 | 53.00 in | 1.75 in | 42.19 in | 364 lb | 36 | 1.63 in | 49.50 in |
| EG-F-003-022 | 44 | 55.25 in | 1.75 in | 44.19 in | 387 lb | 40 | 1.63 in | 51.75 in |
| EG-F-003-023 | 46 | 57.25 in | 1.75 in | 46.19 in | 404 lb | 40 | 1.63 in | 53.75 in |
| EG-F-003-024 | 48 | 59.50 in | 1.88 in | 48.19 in | 460 lb | 44 | 1.63 in | 56.00 in |
| EG-F-003-025 | 50 | 61.75 in | 2.00 in | 50.19 in | 507 lb | 44 | 1.88 in | 58.25 in |
| EG-F-003-026 | 52 | 64.00 in | 2.00 in | 52.19 in | 542 lb | 44 | 1.88 in | 60.50 in |
| EG-F-003-027 | 54 | 66.25 in | 2.13 in | 54.19 in | 614 lb | 44 | 1.88 in | 62.75 in |
| EG-F-003-028 | 60 | 73.00 in | 2.25 in | 60.19 in | 763 lb | 52 | 1.88 in | 69.25 in |
| EG-F-003-029 | 66 | 80.00 in | 2.50 in | 66.19 in | 1021 lb | 52 | 1.88 in | 76.00 in |
| EG-F-003-030 | 72 | 86.50 in | 2.63 in | 72.19 in | 1203 lb | 60 | 1.88 in | 82.50 in |
| EG-F-003-031 | 78 | 93.00 in | 2.75 in | 78.19 in | 1374 lb | 64 | 2.13 in | 89.00 in |
| EG-F-003-032 | 84 | 99.75 in | 2.88 in | 84.19 in | 1646 lb | 64 | 2.13 in | 95.50 in |
| EG-F-003-033 | 90 | 106.50 in | 3.00 in | 90.19 in | 1872 lb | 68 | 2.44 in | 102.00 in |
| EG-F-003-034 | 96 | 113.25 in | 3.25 in | 96.19 in | 2292 lb | 68 | 2.44 in | 108.50 in |
| EG-F-003-035 | 102 | 120.00 in | 3.25 in | 102.19 in | 2486 lb | 72 | 2.69 in | 114.50 in |
| EG-F-003-036 | 108 | 126.75 in | 3.38 in | 108.19 in | 2884 lb | 72 | 2.69 in | 120.75 in |
| EG-F-003-037 | 114 | 133.50 in | 3.50 in | 114.19 in | 3214 lb | 76 | 2.94 in | 126.75 in |
| EG-F-003-038 | 120 | 140.25 in | 3.50 in | 120.19 in | 3558 lb | 76 | 2.94 in | 132.75 in |
| EG-F-003-039 | 126 | 147.00 in | 3.75 in | 126.19 in | 4065 lb | 80 | 3.19 in | 139.25 in |
| EG-F-003-040 | 132 | 153.75 in | 3.88 in | 132.19 in | 4614 lb | 80 | 3.19 in | 145.75 in |
| EG-F-003-041 | 138 | 160.50 in | 4.00 in | 138.19 in | 5047 lb | 84 | 3.44 in | 152.00 in |
| EG-F-003-042 | 144 | 167.25 in | 4.13 in | 144.19 in | 5681 lb | 84 | 3.44 in | 158.25 in |
Selection notes
The standard edition shown in the title identifies this dimensional table. Include the required project edition in the RFQ.
Class designations are not direct pressure values. Confirm material grade, temperature, facing and the applicable standard edition before ordering.
Specify your flange.
Send the standard, class, size, material and quantity. Add a drawing for custom requirements.
