EG-F-004
Table 3 AWWA C207-07 Class D Hub Flanges
Hubbed waterworks flange form. Coordinate hub dimensions and the mating flange drilling.
| Series | AWWA C207 |
| Class | D |
| Size range | NPS 4–96 |
| Size entries | 34 |

Representative form. Refer to the size table for the selected dimensions.
Dimension key

Dimensions & drilling
in = inches · lb = pounds
Scroll the table horizontally to see all dimensions. Approximate weights are for reference.
| Catalogue ref. | Nominal pipe size (NPS) | OD (A) | Thickness (T) | Overall height (L) | Hub OD (E) | ID (B) | Approx. weight | Bolt holes | Hole diameter | Bolt circle (C) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EG-F-004-001 | 4 | 9.00 in | 0.50 in | 0.88 in | 5.31 in | 4.57 in | 7 lb | 8 | 0.75 in | 7.50 in |
| EG-F-004-002 | 5 | 10.00 in | 0.56 in | 1.25 in | 6.31 in | 5.66 in | 8 lb | 8 | 0.88 in | 8.50 in |
| EG-F-004-003 | 6 | 11.00 in | 0.56 in | 1.25 in | 7.56 in | 6.72 in | 13 lb | 8 | 0.88 in | 9.50 in |
| EG-F-004-004 | 8 | 13.50 in | 0.56 in | 1.25 in | 9.69 in | 8.72 in | 18 lb | 8 | 0.88 in | 11.75 in |
| EG-F-004-005 | 10 | 16.00 in | 0.69 in | 1.25 in | 12.00 in | 10.88 in | 26 lb | 12 | 1.00 in | 14.25 in |
| EG-F-004-006 | 12 | 19.00 in | 0.69 in | 1.25 in | 14.38 in | 12.88 in | 42 lb | 12 | 1.00 in | 17.00 in |
| EG-F-004-007 | 14 | 21.00 in | 0.75 in | 1.25 in | 15.75 in | 14.19 in | 44 lb | 12 | 1.13 in | 18.75 in |
| EG-F-004-008 | 16 | 23.50 in | 0.75 in | 1.25 in | 18.00 in | 16.19 in | 58 lb | 16 | 1.13 in | 21.25 in |
| EG-F-004-009 | 18 | 25.00 in | 0.75 in | 1.25 in | 19.88 in | 18.19 in | 59 lb | 16 | 1.25 in | 22.75 in |
| EG-F-004-010 | 20 | 27.50 in | 0.75 in | 1.25 in | 22.00 in | 20.19 in | 69 lb | 20 | 1.25 in | 25.00 in |
| EG-F-004-011 | 22 | 29.50 in | 1.00 in | 1.75 in | 24.25 in | 22.19 in | 76 lb | 20 | 1.38 in | 27.25 in |
| EG-F-004-012 | 24 | 32.00 in | 1.00 in | 1.75 in | 26.13 in | 24.19 in | 115 lb | 20 | 1.38 in | 29.50 in |
| EG-F-004-013 | 26 | 34.25 in | 1.00 in | 1.75 in | 28.50 in | 26.19 in | 125 lb | 24 | 1.38 in | 31.75 in |
| EG-F-004-014 | 28 | 36.50 in | 1.00 in | 1.75 in | 30.50 in | 28.19 in | 140 lb | 28 | 1.38 in | 34.00 in |
| EG-F-004-015 | 30 | 38.75 in | 1.00 in | 1.75 in | 32.50 in | 30.19 in | 150 lb | 28 | 1.38 in | 36.00 in |
| EG-F-004-016 | 32 | 41.75 in | 1.13 in | 1.75 in | 34.75 in | 32.19 in | 205 lb | 28 | 1.63 in | 38.50 in |
| EG-F-004-017 | 34 | 43.75 in | 1.13 in | 1.75 in | 36.75 in | 34.19 in | 215 lb | 32 | 1.63 in | 40.50 in |
| EG-F-004-018 | 36 | 46.00 in | 1.13 in | 1.75 in | 38.75 in | 36.19 in | 235 lb | 32 | 1.63 in | 42.75 in |
| EG-F-004-019 | 38 | 48.75 in | 1.13 in | 1.75 in | 40.75 in | 38.19 in | 265 lb | 32 | 1.63 in | 45.25 in |
| EG-F-004-020 | 40 | 50.75 in | 1.13 in | 1.75 in | 43.00 in | 40.19 in | 280 lb | 36 | 1.63 in | 47.25 in |
| EG-F-004-021 | 42 | 53.00 in | 1.25 in | 1.75 in | 45.00 in | 42.19 in | 330 lb | 36 | 1.63 in | 49.50 in |
| EG-F-004-022 | 44 | 55.25 in | 1.25 in | 2.25 in | 47.00 in | 44.19 in | 350 lb | 40 | 1.63 in | 51.75 in |
| EG-F-004-023 | 46 | 57.25 in | 1.25 in | 2.25 in | 49.00 in | 46.19 in | 365 lb | 40 | 1.63 in | 53.75 in |
| EG-F-004-024 | 48 | 59.50 in | 1.38 in | 2.50 in | 51.00 in | 48.19 in | 425 lb | 44 | 1.63 in | 56.00 in |
| EG-F-004-025 | 50 | 61.75 in | 1.38 in | 2.50 in | 53.00 in | 50.19 in | 450 lb | 44 | 1.88 in | 58.25 in |
| EG-F-004-026 | 52 | 64.00 in | 1.38 in | 2.50 in | 55.00 in | 52.19 in | 475 lb | 44 | 1.88 in | 60.50 in |
| EG-F-004-027 | 54 | 66.25 in | 1.38 in | 2.50 in | 57.00 in | 54.19 in | 500 lb | 44 | 1.88 in | 62.75 in |
| EG-F-004-028 | 60 | 73.00 in | 1.50 in | 2.75 in | 63.00 in | 60.19 in | 640 lb | 52 | 1.88 in | 69.25 in |
| EG-F-004-029 | 66 | 80.00 in | 1.50 in | 2.75 in | 69.00 in | 66.19 in | 750 lb | 52 | 1.88 in | 76.00 in |
| EG-F-004-030 | 72 | 86.50 in | 1.50 in | 2.75 in | 75.00 in | 72.19 in | 850 lb | 60 | 1.88 in | 82.50 in |
| EG-F-004-031 | 78 | 93.00 in | 1.75 in | 3.00 in | 81.25 in | 78.19 in | 1200 lb | 64 | 2.13 in | 89.00 in |
| EG-F-004-032 | 84 | 99.75 in | 1.75 in | 3.00 in | 87.50 in | 84.19 in | 1250 lb | 64 | 2.13 in | 95.50 in |
| EG-F-004-033 | 90 | 106.50 in | 2.00 in | 3.25 in | 93.75 in | 90.19 in | 1650 lb | 68 | 2.44 in | 102.00 in |
| EG-F-004-034 | 96 | 113.25 in | 2.00 in | 3.25 in | 100.00 in | 96.19 in | 1750 lb | 68 | 2.44 in | 108.50 in |
Selection notes
The standard edition shown in the title identifies this dimensional table. Include the required project edition in the RFQ.
Class designations are not direct pressure values. Confirm material grade, temperature, facing and the applicable standard edition before ordering.
Specify your flange.
Send the standard, class, size, material and quantity. Add a drawing for custom requirements.
