EG-F-010
ASME B16.5 (ANSI) Class 150 法兰盖
用于封闭法兰连接口的实心法兰盖,需匹配配对法兰的等级、密封面及螺栓孔系。
| 系列 | ASME B16.5(ANSI) |
| 等级 | 150 |
| 规格范围 | NPS 1/2–24 |
| 尺寸条目 | 21 |

产品形式示意;具体尺寸以所选规格表为准。
尺寸符号示意

尺寸与螺栓孔系
in = 英寸 · lb = 磅
表格可左右滑动查看完整参数,重量为参考值。
| 目录编号 | 公称管径 NPS | 外径 (O) | 厚度 (T) | 突面直径 (R) | 参考重量 | 螺栓孔中心圆 (C) | 螺栓孔数 | 螺栓孔径 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EG-F-010-001 | 1/2 | 3.50 in | 0.44 in | 1.38 in | 1 lb | 2.38 in | 4 | 0.63 in |
| EG-F-010-002 | 3/4 | 3.88 in | 0.50 in | 1.69 in | 2 lb | 2.75 in | 4 | 0.63 in |
| EG-F-010-003 | 1 | 4.25 in | 0.56 in | 2.00 in | 2 lb | 3.13 in | 4 | 0.63 in |
| EG-F-010-004 | 1 1/4 | 4.63 in | 0.63 in | 2.50 in | 3 lb | 3.50 in | 4 | 0.63 in |
| EG-F-010-005 | 1 1/2 | 5.00 in | 0.69 in | 2.88 in | 4 lb | 3.88 in | 4 | 0.63 in |
| EG-F-010-006 | 2 | 6.00 in | 0.75 in | 3.63 in | 5 lb | 4.75 in | 4 | 0.75 in |
| EG-F-010-007 | 2 1/2 | 7.00 in | 0.88 in | 4.13 in | 7 lb | 5.50 in | 4 | 0.75 in |
| EG-F-010-008 | 3 | 7.50 in | 0.94 in | 5.00 in | 9 lb | 6.00 in | 4 | 0.75 in |
| EG-F-010-009 | 3 1/2 | 8.50 in | 0.94 in | 5.50 in | 13 lb | 7.00 in | 8 | 0.75 in |
| EG-F-010-010 | 4 | 9.00 in | 0.94 in | 6.19 in | 17 lb | 7.50 in | 8 | 0.75 in |
| EG-F-010-011 | 5 | 10.00 in | 0.94 in | 7.31 in | 20 lb | 8.50 in | 8 | 0.88 in |
| EG-F-010-012 | 6 | 11.00 in | 1.00 in | 8.50 in | 26 lb | 9.50 in | 8 | 0.88 in |
| EG-F-010-013 | 8 | 13.50 in | 1.13 in | 10.63 in | 45 lb | 11.75 in | 8 | 0.88 in |
| EG-F-010-014 | 10 | 16.00 in | 1.19 in | 12.75 in | 70 lb | 14.25 in | 12 | 1.00 in |
| EG-F-010-015 | 12 | 19.00 in | 1.25 in | 15.00 in | 110 lb | 17.00 in | 12 | 1.00 in |
| EG-F-010-016 | 14 | 21.00 in | 1.38 in | 16.25 in | 140 lb | 18.75 in | 12 | 1.13 in |
| EG-F-010-017 | 16 | 23.50 in | 1.44 in | 18.50 in | 180 lb | 21.25 in | 16 | 1.13 in |
| EG-F-010-018 | 18 | 25.00 in | 1.56 in | 21.00 in | 220 lb | 22.75 in | 16 | 1.25 in |
| EG-F-010-019 | 20 | 27.50 in | 1.69 in | 23.00 in | 285 lb | 25.00 in | 20 | 1.25 in |
| EG-F-010-020 | 22 | 29.50 in | 1.81 in | 25.25 in | 355 lb | 27.25 in | 20 | 1.38 in |
| EG-F-010-021 | 24 | 32.00 in | 1.88 in | 27.25 in | 430 lb | 29.50 in | 20 | 1.38 in |
选型说明
本尺寸系列密封面:1/16 in 突面(RF)。
全平面(FF)要求可在询价中注明。
Class 等级不等于直接工作压力值。订购前应确认材质牌号、温度、密封面及适用标准版本。
告诉我们您的法兰规格。
提供标准、等级、规格、材质与数量;定制需求可附图纸。
