EG-F-043
ASME B16.5 (ANSI) Class 2500 带颈对焊法兰
采用锥颈结构与管道对焊连接,内径应与连接管道相匹配。
| 系列 | ASME B16.5(ANSI) |
| 等级 | 2500 |
| 规格范围 | NPS 1/2–12 |
| 尺寸条目 | 14 |

产品形式示意;具体尺寸以所选规格表为准。
尺寸符号示意

尺寸与螺栓孔系
in = 英寸 · lb = 磅
表格可左右滑动查看完整参数,重量为参考值。
| 目录编号 | 公称管径 NPS | 外径 (O) | 厚度 (T) | 突面直径 (R) | 含颈总高 (Y) | 焊端外径 (A) | 颈部外径 (X) | 内孔 (B) | 参考重量 | 螺栓孔中心圆 (C) | 螺栓孔数 | 螺栓孔径 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EG-F-043-001 | 1/2 | 5.25 in | 1.19 in | 1.38 in | 2.88 in | 0.84 in | 1.69 in | 按采购要求指定 | 7 lb | 3.50 in | 4 | 0.88 in |
| EG-F-043-002 | 3/4 | 5.50 in | 1.25 in | 1.69 in | 3.13 in | 1.05 in | 2.00 in | 按采购要求指定 | 8 lb | 3.75 in | 4 | 0.88 in |
| EG-F-043-003 | 1 | 6.25 in | 1.38 in | 2.00 in | 3.50 in | 1.32 in | 2.25 in | 按采购要求指定 | 12 lb | 4.25 in | 4 | 1.00 in |
| EG-F-043-004 | 1 1/4 | 7.25 in | 1.50 in | 2.50 in | 3.75 in | 1.66 in | 2.88 in | 按采购要求指定 | 17 lb | 5.13 in | 4 | 1.13 in |
| EG-F-043-005 | 1 1/2 | 8.00 in | 1.75 in | 2.88 in | 4.38 in | 1.90 in | 3.13 in | 按采购要求指定 | 25 lb | 5.75 in | 4 | 1.25 in |
| EG-F-043-006 | 2 | 9.25 in | 2.00 in | 3.63 in | 5.00 in | 2.38 in | 3.75 in | 按采购要求指定 | 42 lb | 6.75 in | 8 | 1.13 in |
| EG-F-043-007 | 2 1/2 | 10.50 in | 2.25 in | 4.13 in | 5.63 in | 2.88 in | 4.50 in | 按采购要求指定 | 52 lb | 7.75 in | 8 | 1.25 in |
| EG-F-043-008 | 3 | 12.00 in | 2.63 in | 5.00 in | 6.63 in | 3.50 in | 5.25 in | 按采购要求指定 | 94 lb | 9.00 in | 8 | 1.38 in |
| EG-F-043-009 | 4 | 14.00 in | 3.00 in | 6.19 in | 7.50 in | 4.50 in | 6.50 in | 按采购要求指定 | 145 lb | 10.75 in | 8 | 1.63 in |
| EG-F-043-010 | 5 | 16.50 in | 3.63 in | 7.31 in | 9.00 in | 5.56 in | 8.00 in | 按采购要求指定 | 245 lb | 12.75 in | 8 | 1.88 in |
| EG-F-043-011 | 6 | 19.00 in | 4.25 in | 8.50 in | 10.75 in | 6.63 in | 9.25 in | 按采购要求指定 | 380 lb | 14.50 in | 8 | 2.13 in |
| EG-F-043-012 | 8 | 21.75 in | 5.00 in | 10.63 in | 12.50 in | 8.63 in | 12.00 in | 按采购要求指定 | 580 lb | 17.25 in | 12 | 2.13 in |
| EG-F-043-013 | 10 | 26.50 in | 6.50 in | 12.75 in | 16.50 in | 10.75 in | 14.75 in | 按采购要求指定 | 1075 lb | 21.25 in | 12 | 2.63 in |
| EG-F-043-014 | 12 | 30.00 in | 7.25 in | 15.00 in | 18.25 in | 12.75 in | 17.38 in | 按采购要求指定 | 1525 lb | 24.38 in | 12 | 2.88 in |
选型说明
本尺寸系列密封面:1/4 in 突面(RF)。
全平面(FF)要求可在询价中注明。
Class 等级不等于直接工作压力值。订购前应确认材质牌号、温度、密封面及适用标准版本。
告诉我们您的法兰规格。
提供标准、等级、规格、材质与数量;定制需求可附图纸。
