EG-F-007
AWWA C207-18 Class F 板式环法兰(表 6)
带通孔的板式环形结构,按对应系列核对板厚、内径及螺栓孔尺寸。
| 系列 | AWWA C207 给水法兰 |
| 等级 | F |
| 规格范围 | NPS 4–48 |
| 尺寸条目 | 24 |

产品形式示意;具体尺寸以所选规格表为准。
尺寸符号示意

尺寸与螺栓孔系
in = 英寸 · lb = 磅
表格可左右滑动查看完整参数,重量为参考值。
| 目录编号 | 公称管径 NPS | 外径 (A) | 厚度 (T) | 内径 (B) | 参考重量 | 螺栓孔数 | 螺栓孔径 | 螺栓孔中心圆 (C) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EG-F-007-001 | 4 | 10.00 in | 1.13 in | 4.57 in | 18 lb | 8 | 0.88 in | 7.88 in |
| EG-F-007-002 | 5 | 11.00 in | 1.21 in | 5.66 in | 22 lb | 8 | 0.88 in | 9.25 in |
| EG-F-007-003 | 6 | 12.50 in | 1.31 in | 6.73 in | 30 lb | 12 | 0.88 in | 10.62 in |
| EG-F-007-004 | 8 | 15.00 in | 1.31 in | 8.73 in | 40 lb | 12 | 1.00 in | 13.00 in |
| EG-F-007-005 | 10 | 17.50 in | 1.50 in | 10.88 in | 56 lb | 16 | 1.13 in | 15.25 in |
| EG-F-007-006 | 12 | 20.50 in | 1.63 in | 12.88 in | 83 lb | 16 | 1.25 in | 17.75 in |
| EG-F-007-007 | 14 | 23.00 in | 1.94 in | 14.19 in | 128 lb | 20 | 1.25 in | 20.25 in |
| EG-F-007-008 | 16 | 25.50 in | 2.14 in | 16.19 in | 167 lb | 20 | 1.38 in | 22.50 in |
| EG-F-007-009 | 18 | 28.00 in | 2.25 in | 18.19 in | 204 lb | 24 | 1.38 in | 24.75 in |
| EG-F-007-010 | 20 | 30.50 in | 2.33 in | 20.19 in | 247 lb | 24 | 1.38 in | 27.00 in |
| EG-F-007-011 | 22 | 33.00 in | 2.50 in | 22.19 in | 307 lb | 24 | 1.38 in | 29.25 in |
| EG-F-007-012 | 24 | 36.00 in | 2.69 in | 24.19 in | 388 lb | 24 | 1.63 in | 32.00 in |
| EG-F-007-013 | 26 | 38.25 in | 3.00 in | 26.25 in | 451 lb | 28 | 1.88 in | 34.50 in |
| EG-F-007-014 | 28 | 40.75 in | 3.13 in | 28.25 in | 532 lb | 28 | 1.88 in | 37.00 in |
| EG-F-007-015 | 30 | 43.00 in | 3.15 in | 30.25 in | 586 lb | 28 | 1.88 in | 39.25 in |
| EG-F-007-016 | 32 | 45.25 in | 3.25 in | 32.25 in | 657 lb | 28 | 1.88 in | 41.50 in |
| EG-F-007-017 | 34 | 47.50 in | 3.38 in | 34.25 in | 741 lb | 28 | 1.88 in | 43.50 in |
| EG-F-007-018 | 36 | 50.00 in | 3.46 in | 36.25 in | 802 lb | 32 | 2.13 in | 46.00 in |
| EG-F-007-019 | 38 | 52.25 in | 3.50 in | 38.25 in | 874 lb | 32 | 2.13 in | 48.00 in |
| EG-F-007-020 | 40 | 54.25 in | 3.63 in | 40.25 in | 937 lb | 36 | 2.13 in | 50.25 in |
| EG-F-007-021 | 42 | 57.00 in | 3.81 in | 42.25 in | 1103 lb | 36 | 2.13 in | 52.75 in |
| EG-F-007-022 | 44 | 59.25 in | 4.00 in | 44.25 in | 1237 lb | 36 | 2.13 in | 55.00 in |
| EG-F-007-023 | 46 | 61.50 in | 4.13 in | 46.25 in | 1344 lb | 40 | 2.13 in | 57.25 in |
| EG-F-007-024 | 48 | 65.00 in | 4.50 in | 48.25 in | 1718 lb | 40 | 2.13 in | 60.75 in |
选型说明
标题中的标准版本对应本尺寸表;询价时请注明项目要求的标准版本。
Class 等级不等于直接工作压力值。订购前应确认材质牌号、温度、密封面及适用标准版本。
告诉我们您的法兰规格。
提供标准、等级、规格、材质与数量;定制需求可附图纸。
