EG-F-051
AWWA C207-18 Class F 法兰盖(表 7)
用于封闭法兰连接口的实心法兰盖,需匹配配对法兰的等级、密封面及螺栓孔系。
| 系列 | AWWA C207 给水法兰 |
| 等级 | F |
| 规格范围 | NPS 4–48 |
| 尺寸条目 | 24 |

产品形式示意;具体尺寸以所选规格表为准。
尺寸符号示意

尺寸与螺栓孔系
in = 英寸 · lb = 磅
表格可左右滑动查看完整参数,重量为参考值。
| 目录编号 | 公称管径 NPS | 工作压力 | 外径 (O) | 最小厚度 (T) | 参考重量 | 螺栓孔数 | 螺栓孔径 | 螺栓孔中心圆 (C) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EG-F-051-001 | 4 | 300 psi | 10.00 in | 1.13 in | 28 lb | 8 | 0.88 in | 7.88 in |
| EG-F-051-002 | 5 | 300 psi | 11.00 in | 1.21 in | 36 lb | 8 | 0.88 in | 9.25 in |
| EG-F-051-003 | 6 | 300 psi | 12.50 in | 1.31 in | 50 lb | 12 | 0.88 in | 10.62 in |
| EG-F-051-004 | 8 | 300 psi | 15.00 in | 1.31 in | 72 lb | 12 | 1.00 in | 13.00 in |
| EG-F-051-005 | 10 | 300 psi | 17.50 in | 1.50 in | 111 lb | 16 | 1.13 in | 15.25 in |
| EG-F-051-006 | 12 | 300 psi | 20.50 in | 1.63 in | 164 lb | 16 | 1.25 in | 17.75 in |
| EG-F-051-007 | 14 | 300 psi | 23.00 in | 1.94 in | 243 lb | 20 | 1.25 in | 20.25 in |
| EG-F-051-008 | 16 | 300 psi | 25.50 in | 2.14 in | 328 lb | 20 | 1.38 in | 22.50 in |
| EG-F-051-009 | 18 | 300 psi | 28.00 in | 2.25 in | 414 lb | 24 | 1.38 in | 24.75 in |
| EG-F-051-010 | 20 | 300 psi | 30.50 in | 2.33 in | 521 lb | 24 | 1.38 in | 27.00 in |
| EG-F-051-011 | 22 | 300 psi | 33.00 in | 2.50 in | 651 lb | 24 | 1.38 in | 29.25 in |
| EG-F-051-012 | 24 | 300 psi | 36.00 in | 2.69 in | 830 lb | 24 | 1.63 in | 32.00 in |
| EG-F-051-013 | 26 | 300 psi | 38.25 in | 3.00 in | 1038 lb | 28 | 1.88 in | 34.50 in |
| EG-F-051-014 | 28 | 300 psi | 40.75 in | 3.13 in | 1226 lb | 28 | 1.88 in | 37.00 in |
| EG-F-051-015 | 30 | 300 psi | 43.00 in | 3.17 in | 1380 lb | 28 | 1.88 in | 39.25 in |
| EG-F-051-016 | 32 | 300 psi | 45.25 in | 3.33 in | 1603 lb | 28 | 1.88 in | 41.50 in |
| EG-F-051-017 | 34 | 300 psi | 47.50 in | 3.48 in | 1839 lb | 28 | 1.88 in | 43.50 in |
| EG-F-051-018 | 36 | 300 psi | 50.00 in | 3.67 in | 2146 lb | 32 | 2.13 in | 46.00 in |
| EG-F-051-019 | 38 | 300 psi | 52.25 in | 3.82 in | 2431 lb | 32 | 2.13 in | 48.00 in |
| EG-F-051-020 | 40 | 300 psi | 54.25 in | 3.98 in | 2730 lb | 36 | 2.13 in | 50.25 in |
| EG-F-051-021 | 42 | 300 psi | 57.00 in | 4.17 in | 3151 lb | 36 | 2.13 in | 52.75 in |
| EG-F-051-022 | 44 | 300 psi | 59.25 in | 4.34 in | 3535 lb | 36 | 2.13 in | 55.00 in |
| EG-F-051-023 | 46 | 300 psi | 61.50 in | 4.51 in | 3949 lb | 40 | 2.13 in | 57.25 in |
| EG-F-051-024 | 48 | 300 psi | 65.00 in | 4.78 in | 4671 lb | 40 | 2.13 in | 60.75 in |
选型说明
法兰盖中心凸台需与配对法兰匹配。
标题中的标准版本对应本尺寸表;询价时请注明项目要求的标准版本。
Class 等级不等于直接工作压力值。订购前应确认材质牌号、温度、密封面及适用标准版本。
告诉我们您的法兰规格。
提供标准、等级、规格、材质与数量;定制需求可附图纸。
