EG-F-001
Table 2 AWWA C207-18 Class B Ring Flanges
Flat ring form with a through bore. Review plate thickness, bore and drilling dimensions for the selected series.
| Series | AWWA C207 |
| Class | B |
| Size range | NPS 4–144 |
| Size entries | 42 |

Representative form. Refer to the size table for the selected dimensions.
Dimension key

Dimensions & drilling
in = inches · lb = pounds
Scroll the table horizontally to see all dimensions. Approximate weights are for reference.
| Catalogue ref. | Nominal pipe size (NPS) | OD (A) | Thickness (T) | ID (B) | Approx. weight | Bolt holes | Hole diameter | Bolt circle (C) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EG-F-001-001 | 4 | 9.00 in | 0.63 in | 4.57 in | 8 lb | 8 | 0.75 in | 7.50 in |
| EG-F-001-002 | 5 | 10.00 in | 0.63 in | 5.66 in | 9 lb | 8 | 0.88 in | 8.50 in |
| EG-F-001-003 | 6 | 11.00 in | 0.69 in | 6.72 in | 11 lb | 8 | 0.88 in | 9.50 in |
| EG-F-001-004 | 8 | 13.50 in | 0.69 in | 8.72 in | 16 lb | 8 | 0.88 in | 11.75 in |
| EG-F-001-005 | 10 | 16.00 in | 0.69 in | 10.88 in | 20 lb | 12 | 1.00 in | 14.25 in |
| EG-F-001-006 | 12 | 19.00 in | 0.69 in | 12.88 in | 30 lb | 12 | 1.00 in | 17.00 in |
| EG-F-001-007 | 14 | 21.00 in | 0.69 in | 14.19 in | 36 lb | 12 | 1.13 in | 18.75 in |
| EG-F-001-008 | 16 | 23.50 in | 0.69 in | 16.19 in | 43 lb | 16 | 1.13 in | 21.25 in |
| EG-F-001-009 | 18 | 25.00 in | 0.69 in | 18.19 in | 43 lb | 16 | 1.25 in | 22.75 in |
| EG-F-001-010 | 20 | 27.50 in | 0.69 in | 20.19 in | 51 lb | 20 | 1.25 in | 25.00 in |
| EG-F-001-011 | 22 | 29.50 in | 0.75 in | 22.19 in | 60 lb | 20 | 1.38 in | 27.25 in |
| EG-F-001-012 | 24 | 32.00 in | 0.75 in | 24.19 in | 70 lb | 20 | 1.38 in | 29.50 in |
| EG-F-001-013 | 26 | 34.25 in | 0.81 in | 26.19 in | 84 lb | 24 | 1.38 in | 31.75 in |
| EG-F-001-014 | 28 | 36.50 in | 0.88 in | 28.19 in | 99 lb | 28 | 1.38 in | 34.00 in |
| EG-F-001-015 | 30 | 38.75 in | 0.88 in | 30.19 in | 110 lb | 28 | 1.38 in | 36.00 in |
| EG-F-001-016 | 32 | 41.75 in | 0.94 in | 32.19 in | 139 lb | 28 | 1.63 in | 38.50 in |
| EG-F-001-017 | 34 | 43.75 in | 0.94 in | 34.19 in | 149 lb | 32 | 1.63 in | 40.50 in |
| EG-F-001-018 | 36 | 46.00 in | 1.00 in | 36.19 in | 169 lb | 32 | 1.63 in | 42.75 in |
| EG-F-001-019 | 38 | 48.75 in | 1.00 in | 38.19 in | 195 lb | 32 | 1.63 in | 45.25 in |
| EG-F-001-020 | 40 | 50.75 in | 1.00 in | 40.19 in | 203 lb | 36 | 1.63 in | 47.25 in |
| EG-F-001-021 | 42 | 53.00 in | 1.13 in | 42.19 in | 246 lb | 36 | 1.63 in | 49.50 in |
| EG-F-001-022 | 44 | 55.25 in | 1.13 in | 44.19 in | 262 lb | 40 | 1.63 in | 51.75 in |
| EG-F-001-023 | 46 | 57.25 in | 1.13 in | 46.19 in | 274 lb | 40 | 1.63 in | 53.75 in |
| EG-F-001-024 | 48 | 59.50 in | 1.25 in | 48.19 in | 323 lb | 44 | 1.63 in | 56.00 in |
| EG-F-001-025 | 50 | 61.75 in | 1.25 in | 50.19 in | 334 lb | 44 | 1.88 in | 58.25 in |
| EG-F-001-026 | 52 | 64.00 in | 1.25 in | 52.19 in | 356 lb | 44 | 1.88 in | 60.50 in |
| EG-F-001-027 | 54 | 66.25 in | 1.38 in | 54.19 in | 418 lb | 44 | 1.88 in | 62.75 in |
| EG-F-001-028 | 60 | 73.00 in | 1.50 in | 60.19 in | 535 lb | 52 | 1.88 in | 69.25 in |
| EG-F-001-029 | 66 | 80.00 in | 1.63 in | 66.19 in | 699 lb | 52 | 1.88 in | 76.00 in |
| EG-F-001-030 | 72 | 86.50 in | 1.75 in | 72.19 in | 844 lb | 60 | 1.88 in | 82.50 in |
| EG-F-001-031 | 78 | 93.00 in | 2.00 in | 78.19 in | 1052 lb | 64 | 2.13 in | 89.00 in |
| EG-F-001-032 | 84 | 99.75 in | 2.00 in | 84.19 in | 1205 lb | 64 | 2.13 in | 95.50 in |
| EG-F-001-033 | 90 | 106.50 in | 2.25 in | 90.19 in | 1478 lb | 68 | 2.44 in | 102.00 in |
| EG-F-001-034 | 96 | 113.25 in | 2.25 in | 96.19 in | 1670 lb | 68 | 2.44 in | 108.50 in |
| EG-F-001-035 | 102 | 120.00 in | 2.50 in | 102.19 in | 2013 lb | 72 | 2.69 in | 114.50 in |
| EG-F-001-036 | 108 | 126.75 in | 2.50 in | 108.19 in | 2249 lb | 72 | 2.69 in | 120.75 in |
| EG-F-001-037 | 114 | 133.50 in | 2.75 in | 114.19 in | 2658 lb | 76 | 2.94 in | 126.75 in |
| EG-F-001-038 | 120 | 140.25 in | 2.75 in | 120.19 in | 2943 lb | 76 | 2.94 in | 132.75 in |
| EG-F-001-039 | 126 | 147.00 in | 3.00 in | 126.19 in | 3423 lb | 80 | 3.19 in | 139.25 in |
| EG-F-001-040 | 132 | 153.75 in | 3.00 in | 132.19 in | 3761 lb | 80 | 3.19 in | 145.75 in |
| EG-F-001-041 | 138 | 160.50 in | 3.25 in | 138.19 in | 4317 lb | 84 | 3.44 in | 152.00 in |
| EG-F-001-042 | 144 | 167.25 in | 3.25 in | 144.19 in | 4711 lb | 84 | 3.44 in | 158.25 in |
Selection notes
The standard edition shown in the title identifies this dimensional table. Include the required project edition in the RFQ.
Class designations are not direct pressure values. Confirm material grade, temperature, facing and the applicable standard edition before ordering.
Specify your flange.
Send the standard, class, size, material and quantity. Add a drawing for custom requirements.
