Products / Flanges / AWWA C207

EG-F-001

Table 2 AWWA C207-18 Class B Ring Flanges

Flat ring form with a through bore. Review plate thickness, bore and drilling dimensions for the selected series.

SeriesAWWA C207
ClassB
Size rangeNPS 4–144
Size entries42
Table 2 AWWA C207-18 Class B Ring Flanges

Representative form. Refer to the size table for the selected dimensions.

Dimension key

Dimension symbols for Table 2 AWWA C207-18 Class B Ring Flanges

Dimensions & drilling

in = inches · lb = pounds

Scroll the table horizontally to see all dimensions. Approximate weights are for reference.

Catalogue ref.Nominal pipe size (NPS)OD (A)Thickness (T)ID (B)Approx. weightBolt holesHole diameterBolt circle (C)
EG-F-001-00149.00 in0.63 in4.57 in8 lb80.75 in7.50 in
EG-F-001-002510.00 in0.63 in5.66 in9 lb80.88 in8.50 in
EG-F-001-003611.00 in0.69 in6.72 in11 lb80.88 in9.50 in
EG-F-001-004813.50 in0.69 in8.72 in16 lb80.88 in11.75 in
EG-F-001-0051016.00 in0.69 in10.88 in20 lb121.00 in14.25 in
EG-F-001-0061219.00 in0.69 in12.88 in30 lb121.00 in17.00 in
EG-F-001-0071421.00 in0.69 in14.19 in36 lb121.13 in18.75 in
EG-F-001-0081623.50 in0.69 in16.19 in43 lb161.13 in21.25 in
EG-F-001-0091825.00 in0.69 in18.19 in43 lb161.25 in22.75 in
EG-F-001-0102027.50 in0.69 in20.19 in51 lb201.25 in25.00 in
EG-F-001-0112229.50 in0.75 in22.19 in60 lb201.38 in27.25 in
EG-F-001-0122432.00 in0.75 in24.19 in70 lb201.38 in29.50 in
EG-F-001-0132634.25 in0.81 in26.19 in84 lb241.38 in31.75 in
EG-F-001-0142836.50 in0.88 in28.19 in99 lb281.38 in34.00 in
EG-F-001-0153038.75 in0.88 in30.19 in110 lb281.38 in36.00 in
EG-F-001-0163241.75 in0.94 in32.19 in139 lb281.63 in38.50 in
EG-F-001-0173443.75 in0.94 in34.19 in149 lb321.63 in40.50 in
EG-F-001-0183646.00 in1.00 in36.19 in169 lb321.63 in42.75 in
EG-F-001-0193848.75 in1.00 in38.19 in195 lb321.63 in45.25 in
EG-F-001-0204050.75 in1.00 in40.19 in203 lb361.63 in47.25 in
EG-F-001-0214253.00 in1.13 in42.19 in246 lb361.63 in49.50 in
EG-F-001-0224455.25 in1.13 in44.19 in262 lb401.63 in51.75 in
EG-F-001-0234657.25 in1.13 in46.19 in274 lb401.63 in53.75 in
EG-F-001-0244859.50 in1.25 in48.19 in323 lb441.63 in56.00 in
EG-F-001-0255061.75 in1.25 in50.19 in334 lb441.88 in58.25 in
EG-F-001-0265264.00 in1.25 in52.19 in356 lb441.88 in60.50 in
EG-F-001-0275466.25 in1.38 in54.19 in418 lb441.88 in62.75 in
EG-F-001-0286073.00 in1.50 in60.19 in535 lb521.88 in69.25 in
EG-F-001-0296680.00 in1.63 in66.19 in699 lb521.88 in76.00 in
EG-F-001-0307286.50 in1.75 in72.19 in844 lb601.88 in82.50 in
EG-F-001-0317893.00 in2.00 in78.19 in1052 lb642.13 in89.00 in
EG-F-001-0328499.75 in2.00 in84.19 in1205 lb642.13 in95.50 in
EG-F-001-03390106.50 in2.25 in90.19 in1478 lb682.44 in102.00 in
EG-F-001-03496113.25 in2.25 in96.19 in1670 lb682.44 in108.50 in
EG-F-001-035102120.00 in2.50 in102.19 in2013 lb722.69 in114.50 in
EG-F-001-036108126.75 in2.50 in108.19 in2249 lb722.69 in120.75 in
EG-F-001-037114133.50 in2.75 in114.19 in2658 lb762.94 in126.75 in
EG-F-001-038120140.25 in2.75 in120.19 in2943 lb762.94 in132.75 in
EG-F-001-039126147.00 in3.00 in126.19 in3423 lb803.19 in139.25 in
EG-F-001-040132153.75 in3.00 in132.19 in3761 lb803.19 in145.75 in
EG-F-001-041138160.50 in3.25 in138.19 in4317 lb843.44 in152.00 in
EG-F-001-042144167.25 in3.25 in144.19 in4711 lb843.44 in158.25 in

Selection notes

The standard edition shown in the title identifies this dimensional table. Include the required project edition in the RFQ.

Class designations are not direct pressure values. Confirm material grade, temperature, facing and the applicable standard edition before ordering.

Specify your flange.

Send the standard, class, size, material and quantity. Add a drawing for custom requirements.