EG-F-048
Table 7 AWWA C207-18 Class B Blind Flanges
Solid flange for closing a flanged opening. Match the class, facing and bolt pattern of the mating flange.
| Series | AWWA C207 |
| Class | B |
| Size range | NPS 4–72 |
| Size entries | 30 |

Representative form. Refer to the size table for the selected dimensions.
Dimension key

Dimensions & drilling
in = inches · lb = pounds
Scroll the table horizontally to see all dimensions. Approximate weights are for reference.
| Catalogue ref. | Nominal pipe size (NPS) | Working pressure | OD (A) | Min. thickness (T) | Approx. weight | Bolt holes | Hole diameter | Bolt circle (C) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EG-F-048-001 | 4 | 86 psi | 9.00 in | 0.63 in | 5 lb | 8 | 0.75 in | 7.50 in |
| EG-F-048-002 | 5 | 86 psi | 10.00 in | 0.63 in | 7 lb | 8 | 0.88 in | 8.50 in |
| EG-F-048-003 | 6 | 86 psi | 11.00 in | 0.69 in | 8 lb | 8 | 0.88 in | 9.50 in |
| EG-F-048-004 | 8 | 86 psi | 13.50 in | 0.69 in | 11 lb | 8 | 0.88 in | 11.75 in |
| EG-F-048-005 | 10 | 86 psi | 16.00 in | 0.69 in | 52 lb | 12 | 1.00 in | 14.25 in |
| EG-F-048-006 | 12 | 86 psi | 19.00 in | 0.72 in | 68 lb | 12 | 1.00 in | 17.00 in |
| EG-F-048-007 | 14 | 86 psi | 21.00 in | 0.79 in | 90 lb | 12 | 1.13 in | 18.75 in |
| EG-F-048-008 | 16 | 86 psi | 23.50 in | 0.89 in | 125 lb | 16 | 1.13 in | 21.25 in |
| EG-F-048-009 | 18 | 86 psi | 25.00 in | 0.95 in | 149 lb | 16 | 1.25 in | 22.75 in |
| EG-F-048-010 | 20 | 86 psi | 27.50 in | 1.04 in | 207 lb | 20 | 1.25 in | 25.00 in |
| EG-F-048-011 | 22 | 86 psi | 29.50 in | 1.13 in | 255 lb | 20 | 1.38 in | 27.25 in |
| EG-F-048-012 | 24 | 86 psi | 32.00 in | 1.22 in | 320 lb | 20 | 1.38 in | 29.50 in |
| EG-F-048-013 | 26 | 86 psi | 34.25 in | 1.31 in | 390 lb | 24 | 1.38 in | 31.75 in |
| EG-F-048-014 | 28 | 86 psi | 36.50 in | 1.40 in | 470 lb | 28 | 1.38 in | 34.00 in |
| EG-F-048-015 | 30 | 86 psi | 38.75 in | 1.48 in | 546 lb | 28 | 1.38 in | 36.00 in |
| EG-F-048-016 | 32 | 86 psi | 41.75 in | 1.58 in | 686 lb | 28 | 1.63 in | 38.50 in |
| EG-F-048-017 | 34 | 86 psi | 43.75 in | 1.66 in | 787 lb | 32 | 1.63 in | 40.50 in |
| EG-F-048-018 | 36 | 86 psi | 46.00 in | 1.75 in | 913 lb | 32 | 1.63 in | 42.75 in |
| EG-F-048-019 | 38 | 86 psi | 48.75 in | 1.85 in | 1079 lb | 32 | 1.63 in | 45.25 in |
| EG-F-048-020 | 40 | 86 psi | 50.75 in | 1.93 in | 1215 lb | 36 | 1.63 in | 47.25 in |
| EG-F-048-021 | 42 | 86 psi | 53.00 in | 2.02 in | 1382 lb | 36 | 1.63 in | 49.50 in |
| EG-F-048-022 | 44 | 86 psi | 55.25 in | 2.11 in | 1563 lb | 40 | 1.63 in | 51.75 in |
| EG-F-048-023 | 46 | 86 psi | 57.25 in | 2.19 in | 1737 lb | 40 | 1.63 in | 53.75 in |
| EG-F-048-024 | 48 | 86 psi | 59.50 in | 2.29 in | 1948 lb | 44 | 1.63 in | 56.00 in |
| EG-F-048-025 | 50 | 86 psi | 61.75 in | 2.38 in | 2176 lb | 44 | 1.88 in | 58.25 in |
| EG-F-048-026 | 52 | 86 psi | 64.00 in | 2.47 in | 2420 lb | 44 | 1.88 in | 60.50 in |
| EG-F-048-027 | 54 | 86 psi | 66.25 in | 2.56 in | 2682 lb | 44 | 1.88 in | 62.75 in |
| EG-F-048-028 | 60 | 86 psi | 73.00 in | 2.82 in | 3566 lb | 52 | 1.88 in | 69.25 in |
| EG-F-048-029 | 66 | 86 psi | 80.00 in | 3.09 in | 4670 lb | 52 | 1.88 in | 76.00 in |
| EG-F-048-030 | 72 | 86 psi | 86.50 in | 3.35 in | 5894 lb | 60 | 1.88 in | 82.50 in |
Selection notes
The blind flange center island must match the mating flange.
The standard edition shown in the title identifies this dimensional table. Include the required project edition in the RFQ.
Class designations are not direct pressure values. Confirm material grade, temperature, facing and the applicable standard edition before ordering.
Specify your flange.
Send the standard, class, size, material and quantity. Add a drawing for custom requirements.
