EG-F-072
ASME B16.47 Class 150 Series A Blind Flanges
Solid flange for closing a flanged opening. Match the class, facing and bolt pattern of the mating flange.
| Series | ASME B16.47 · Series A |
| Class | 150 |
| Size range | NPS 26–60 |
| Size entries | 18 |

Representative form. Refer to the size table for the selected dimensions.
Dimension key

Dimensions & drilling
in = inches · lb = pounds
Scroll the table horizontally to see all dimensions. Approximate weights are for reference.
| Catalogue ref. | Nominal pipe size (NPS) | OD (O) | Min. thickness (T) | RF diameter (R) | Approx. weight | Bolt circle (C) | Bolt holes | Hole diameter |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EG-F-072-001 | 26 | 34.25 in | 2.69 in | 29.50 in | 702 lb | 31.75 in | 24 | 1.38 in |
| EG-F-072-002 | 28 | 36.50 in | 2.81 in | 31.50 in | 833 lb | 34.00 in | 28 | 1.38 in |
| EG-F-072-003 | 30 | 38.75 in | 2.94 in | 33.75 in | 982 lb | 36.00 in | 28 | 1.38 in |
| EG-F-072-004 | 32 | 41.75 in | 3.19 in | 36.00 in | 1238 lb | 38.50 in | 28 | 1.62 in |
| EG-F-072-005 | 34 | 43.75 in | 3.25 in | 38.00 in | 1384 lb | 40.50 in | 32 | 1.62 in |
| EG-F-072-006 | 36 | 46.00 in | 3.56 in | 40.25 in | 1676 lb | 42.75 in | 32 | 1.62 in |
| EG-F-072-007 | 38 | 48.75 in | 3.44 in | 42.25 in | 1819 lb | 45.25 in | 32 | 1.62 in |
| EG-F-072-008 | 40 | 50.75 in | 3.56 in | 44.25 in | 2040 lb | 47.25 in | 36 | 1.62 in |
| EG-F-072-009 | 42 | 53.00 in | 3.81 in | 47.00 in | 2380 lb | 49.50 in | 36 | 1.62 in |
| EG-F-072-010 | 44 | 55.25 in | 4.00 in | 49.00 in | 2715 lb | 51.75 in | 40 | 1.62 in |
| EG-F-072-011 | 46 | 57.25 in | 4.06 in | 51.00 in | 2961 lb | 53.75 in | 40 | 1.62 in |
| EG-F-072-012 | 48 | 59.50 in | 4.25 in | 53.50 in | 3350 lb | 56.00 in | 44 | 1.62 in |
| EG-F-072-013 | 50 | 61.75 in | 4.38 in | 55.50 in | 3716 lb | 58.25 in | 44 | 1.88 in |
| EG-F-072-014 | 52 | 64.00 in | 4.56 in | 57.50 in | 4156 lb | 60.50 in | 44 | 1.88 in |
| EG-F-072-015 | 54 | 66.25 in | 4.75 in | 59.50 in | 4639 lb | 62.75 in | 44 | 1.88 in |
| EG-F-072-016 | 56 | 68.75 in | 4.88 in | 62.00 in | 5130 lb | 65.00 in | 48 | 1.88 in |
| EG-F-072-017 | 58 | 71.00 in | 5.06 in | 64.00 in | 5675 lb | 67.25 in | 48 | 1.88 in |
| EG-F-072-018 | 60 | 73.00 in | 5.19 in | 66.00 in | 6155 lb | 69.25 in | 52 | 1.88 in |
Selection notes
Facing in this dimensional series: 1/16 in raised face (RF).
A flat face (FF) can be specified with the inquiry.
Class designations are not direct pressure values. Confirm material grade, temperature, facing and the applicable standard edition before ordering.
Specify your flange.
Send the standard, class, size, material and quantity. Add a drawing for custom requirements.
