EG-F-082
ASME B16.47 Class 75 Series B Blind Flanges
Solid flange for closing a flanged opening. Match the class, facing and bolt pattern of the mating flange.
| Series | ASME B16.47 · Series B |
| Class | 75 |
| Size range | NPS 26–60 |
| Size entries | 18 |

Representative form. Refer to the size table for the selected dimensions.
Dimension key

Dimensions & drilling
in = inches · lb = pounds
Scroll the table horizontally to see all dimensions. Approximate weights are for reference.
| Catalogue ref. | Nominal pipe size (NPS) | OD (O) | Min. thickness (T) | RF diameter (R) | Approx. weight | Bolt circle (C) | Bolt holes | Hole diameter |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EG-F-082-001 | 26 | 30.00 in | 1.31 in | 27.75 in | 255 lb | 28.50 in | 36 | 0.75 in |
| EG-F-082-002 | 28 | 32.00 in | 1.31 in | 29.75 in | 290 lb | 30.50 in | 40 | 0.75 in |
| EG-F-082-003 | 30 | 34.00 in | 1.31 in | 31.75 in | 330 lb | 32.50 in | 44 | 0.75 in |
| EG-F-082-004 | 32 | 36.00 in | 1.44 in | 33.75 in | 390 lb | 34.50 in | 48 | 0.75 in |
| EG-F-082-005 | 34 | 38.00 in | 1.50 in | 35.75 in | 430 lb | 36.50 in | 52 | 0.75 in |
| EG-F-082-006 | 36 | 40.69 in | 1.67 in | 38.00 in | 520 lb | 39.06 in | 40 | 0.88 in |
| EG-F-082-007 | 38 | 42.69 in | 1.75 in | 40.00 in | 595 lb | 41.06 in | 40 | 0.88 in |
| EG-F-082-008 | 40 | 44.69 in | 1.75 in | 42.00 in | 760 lb | 43.06 in | 44 | 0.88 in |
| EG-F-082-009 | 42 | 46.69 in | 1.88 in | 44.00 in | 895 lb | 45.06 in | 48 | 0.88 in |
| EG-F-082-010 | 44 | 49.25 in | 1.94 in | 46.25 in | 1065 lb | 47.38 in | 36 | 1.00 in |
| EG-F-082-011 | 46 | 51.25 in | 2.00 in | 48.25 in | 1185 lb | 49.38 in | 40 | 1.00 in |
| EG-F-082-012 | 48 | 53.25 in | 2.12 in | 50.25 in | 1315 lb | 51.38 in | 44 | 1.00 in |
| EG-F-082-013 | 50 | 55.25 in | 2.18 in | 52.25 in | 1505 lb | 53.38 in | 44 | 1.00 in |
| EG-F-082-014 | 52 | 57.38 in | 2.25 in | 54.25 in | 1665 lb | 55.50 in | 48 | 1.00 in |
| EG-F-082-015 | 54 | 59.38 in | 2.38 in | 56.25 in | 1840 lb | 57.50 in | 48 | 1.00 in |
| EG-F-082-016 | 56 | 62.00 in | 2.44 in | 58.50 in | 2111 lb | 59.88 in | 40 | 1.12 in |
| EG-F-082-017 | 58 | 64.00 in | 2.50 in | 60.50 in | 2300 lb | 61.88 in | 44 | 1.12 in |
| EG-F-082-018 | 60 | 66.00 in | 2.62 in | 62.50 in | 2500 lb | 63.88 in | 44 | 1.12 in |
Selection notes
Facing in this dimensional series: 1/16 in raised face (RF).
A flat face (FF) can be specified with the inquiry.
Class designations are not direct pressure values. Confirm material grade, temperature, facing and the applicable standard edition before ordering.
Specify your flange.
Send the standard, class, size, material and quantity. Add a drawing for custom requirements.
