EG-F-086
ASME B16.47 Class 300 Series B Blind Flanges
Solid flange for closing a flanged opening. Match the class, facing and bolt pattern of the mating flange.
| Series | ASME B16.47 · Series B |
| Class | 300 |
| Size range | NPS 26–60 |
| Size entries | 18 |

Representative form. Refer to the size table for the selected dimensions.
Dimension key

Dimensions & drilling
in = inches · lb = pounds
Scroll the table horizontally to see all dimensions. Approximate weights are for reference.
| Catalogue ref. | Nominal pipe size (NPS) | OD (O) | Min. thickness (T) | RF diameter (R) | Approx. weight | Bolt circle (C) | Bolt holes | Hole diameter |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EG-F-086-001 | 26 | 34.12 in | 3.50 in | 29.00 in | 905 lb | 31.62 in | 32 | 1.38 in |
| EG-F-086-002 | 28 | 36.25 in | 3.50 in | 31.00 in | 1023 lb | 33.75 in | 36 | 1.38 in |
| EG-F-086-003 | 30 | 39.00 in | 3.69 in | 33.25 in | 1250 lb | 36.25 in | 36 | 1.50 in |
| EG-F-086-004 | 32 | 41.50 in | 4.06 in | 35.50 in | 1556 lb | 38.50 in | 32 | 1.62 in |
| EG-F-086-005 | 34 | 43.62 in | 4.06 in | 37.50 in | 1719 lb | 40.62 in | 36 | 1.62 in |
| EG-F-086-006 | 36 | 46.12 in | 4.06 in | 39.75 in | 1920 lb | 42.88 in | 32 | 1.75 in |
| EG-F-086-007 | 38 | 48.12 in | 4.38 in | 41.75 in | 2257 lb | 44.88 in | 36 | 1.75 in |
| EG-F-086-008 | 40 | 50.12 in | 4.56 in | 43.88 in | 2550 lb | 46.88 in | 40 | 1.75 in |
| EG-F-086-009 | 42 | 52.50 in | 4.69 in | 46.00 in | 2875 lb | 49.00 in | 36 | 1.88 in |
| EG-F-086-010 | 44 | 54.50 in | 5.00 in | 48.00 in | 3305 lb | 51.00 in | 40 | 1.88 in |
| EG-F-086-011 | 46 | 57.50 in | 5.12 in | 50.00 in | 3766 lb | 53.75 in | 36 | 2.00 in |
| EG-F-086-012 | 48 | 59.50 in | 5.31 in | 52.25 in | 4183 lb | 55.75 in | 40 | 2.00 in |
| EG-F-086-013 | 50 | 61.50 in | 5.50 in | 54.25 in | 4629 lb | 57.75 in | 44 | 2.00 in |
| EG-F-086-014 | 52 | 63.50 in | 5.68 in | 56.25 in | 5096 lb | 59.75 in | 48 | 2.00 in |
| EG-F-086-015 | 54 | 65.88 in | 5.88 in | 58.25 in | 5679 lb | 62.12 in | 48 | 2.00 in |
| EG-F-086-016 | 56 | 69.50 in | 6.18 in | 60.50 in | 6642 lb | 65.00 in | 36 | 2.38 in |
| EG-F-086-017 | 58 | 71.94 in | 6.38 in | 62.75 in | 7347 lb | 67.44 in | 40 | 2.38 in |
| EG-F-086-018 | 60 | 73.94 in | 6.56 in | 65.00 in | 7980 lb | 69.44 in | 40 | 2.38 in |
Selection notes
Facing in this dimensional series: 1/16 in raised face (RF).
A flat face (FF) can be specified with the inquiry.
Class designations are not direct pressure values. Confirm material grade, temperature, facing and the applicable standard edition before ordering.
Specify your flange.
Send the standard, class, size, material and quantity. Add a drawing for custom requirements.
