产品中心 / 法兰 / AWWA C207 给水法兰

EG-F-003

AWWA C207-18 Class D 板式环法兰(表 2)

带通孔的板式环形结构,按对应系列核对板厚、内径及螺栓孔尺寸。

系列AWWA C207 给水法兰
等级D
规格范围NPS 4–144
尺寸条目42
AWWA C207-18 Class D 板式环法兰(表 2)

产品形式示意;具体尺寸以所选规格表为准。

尺寸符号示意

尺寸符号:AWWA C207-18 Class D 板式环法兰(表 2)

尺寸与螺栓孔系

in = 英寸 · lb = 磅

表格可左右滑动查看完整参数,重量为参考值。

目录编号公称管径 NPS外径 (A)厚度 (T)内径 (B)参考重量螺栓孔数螺栓孔径螺栓孔中心圆 (C)
EG-F-003-00149.00 in0.63 in4.57 in8 lb80.75 in7.50 in
EG-F-003-002510.00 in0.63 in5.66 in9 lb80.88 in8.50 in
EG-F-003-003611.00 in0.69 in6.72 in11 lb80.88 in9.50 in
EG-F-003-004813.50 in0.69 in8.72 in15 lb80.88 in11.75 in
EG-F-003-0051016.00 in0.69 in10.88 in19 lb121.00 in14.25 in
EG-F-003-0061219.00 in0.81 in12.88 in33 lb121.00 in17.00 in
EG-F-003-0071421.00 in0.94 in14.19 in47 lb121.13 in18.75 in
EG-F-003-0081623.50 in1.00 in16.19 in60 lb161.13 in21.25 in
EG-F-003-0091825.00 in1.06 in18.19 in68 lb161.25 in22.75 in
EG-F-003-0102027.50 in1.13 in20.19 in79 lb201.25 in25.00 in
EG-F-003-0112229.50 in1.19 in22.19 in90 lb201.38 in27.25 in
EG-F-003-0122432.00 in1.25 in24.19 in112 lb201.38 in29.50 in
EG-F-003-0132634.25 in1.31 in26.19 in129 lb241.38 in31.75 in
EG-F-003-0142836.50 in1.31 in28.19 in141 lb281.38 in34.00 in
EG-F-003-0153038.75 in1.38 in30.19 in172 lb281.38 in36.00 in
EG-F-003-0163241.75 in1.50 in32.19 in211 lb281.63 in38.50 in
EG-F-003-0173443.75 in1.50 in34.19 in220 lb321.63 in40.50 in
EG-F-003-0183646.00 in1.63 in36.19 in261 lb321.63 in42.75 in
EG-F-003-0193848.75 in1.63 in38.19 in301 lb321.63 in45.25 in
EG-F-003-0204050.75 in1.63 in40.19 in313 lb361.63 in47.25 in
EG-F-003-0214253.00 in1.75 in42.19 in364 lb361.63 in49.50 in
EG-F-003-0224455.25 in1.75 in44.19 in387 lb401.63 in51.75 in
EG-F-003-0234657.25 in1.75 in46.19 in404 lb401.63 in53.75 in
EG-F-003-0244859.50 in1.88 in48.19 in460 lb441.63 in56.00 in
EG-F-003-0255061.75 in2.00 in50.19 in507 lb441.88 in58.25 in
EG-F-003-0265264.00 in2.00 in52.19 in542 lb441.88 in60.50 in
EG-F-003-0275466.25 in2.13 in54.19 in614 lb441.88 in62.75 in
EG-F-003-0286073.00 in2.25 in60.19 in763 lb521.88 in69.25 in
EG-F-003-0296680.00 in2.50 in66.19 in1021 lb521.88 in76.00 in
EG-F-003-0307286.50 in2.63 in72.19 in1203 lb601.88 in82.50 in
EG-F-003-0317893.00 in2.75 in78.19 in1374 lb642.13 in89.00 in
EG-F-003-0328499.75 in2.88 in84.19 in1646 lb642.13 in95.50 in
EG-F-003-03390106.50 in3.00 in90.19 in1872 lb682.44 in102.00 in
EG-F-003-03496113.25 in3.25 in96.19 in2292 lb682.44 in108.50 in
EG-F-003-035102120.00 in3.25 in102.19 in2486 lb722.69 in114.50 in
EG-F-003-036108126.75 in3.38 in108.19 in2884 lb722.69 in120.75 in
EG-F-003-037114133.50 in3.50 in114.19 in3214 lb762.94 in126.75 in
EG-F-003-038120140.25 in3.50 in120.19 in3558 lb762.94 in132.75 in
EG-F-003-039126147.00 in3.75 in126.19 in4065 lb803.19 in139.25 in
EG-F-003-040132153.75 in3.88 in132.19 in4614 lb803.19 in145.75 in
EG-F-003-041138160.50 in4.00 in138.19 in5047 lb843.44 in152.00 in
EG-F-003-042144167.25 in4.13 in144.19 in5681 lb843.44 in158.25 in

选型说明

标题中的标准版本对应本尺寸表;询价时请注明项目要求的标准版本。

Class 等级不等于直接工作压力值。订购前应确认材质牌号、温度、密封面及适用标准版本。

告诉我们您的法兰规格。

提供标准、等级、规格、材质与数量;定制需求可附图纸。