Products / Flanges / Industry Standard

EG-F-057

Industry Standard Class 125/150 Slip-On Flanges

Slip-over pipe connection. Select the bore, flange facing and drilling pattern for the mating connection.

SeriesIndustry Standard
Class125/150
Size rangeNPS 26–96
Size entries22
Industry Standard Class 125/150 Slip-On Flanges

Representative form. Refer to the size table for the selected dimensions.

Dimension key

Dimension symbols for Industry Standard Class 125/150 Slip-On Flanges

Dimensions & drilling

in = inches · lb = pounds

Scroll the table horizontally to see all dimensions. Approximate weights are for reference.

Catalogue ref.Nominal pipe size (NPS)OD (O)Thickness (T)Overall height (Y)Hub OD (X)ID (B)Approx. weightBolt holesHole diameterBolt circle (C)
EG-F-057-0012634.25 in2.00 in3.38 in28.50 in26.25 in235 lb241.38 in31.75 in
EG-F-057-0022836.50 in2.06 in3.44 in30.75 in28.25 in270 lb281.38 in34.00 in
EG-F-057-0033038.75 in2.13 in3.50 in32.75 in30.25 in305 lb281.38 in36.00 in
EG-F-057-0043241.75 in2.25 in3.63 in35.00 in32.25 in375 lb281.63 in38.50 in
EG-F-057-0053443.75 in2.31 in3.69 in37.00 in34.25 in400 lb321.63 in40.50 in
EG-F-057-0063646.00 in2.38 in3.75 in39.25 in36.25 in450 lb321.63 in42.75 in
EG-F-057-0073848.75 in2.38 in3.75 in41.75 in38.25 in530 lb321.63 in45.25 in
EG-F-057-0084050.75 in2.50 in3.88 in43.75 in40.25 in570 lb361.63 in47.25 in
EG-F-057-0094253.00 in2.63 in4.00 in46.00 in42.25 in650 lb361.63 in49.50 in
EG-F-057-0104455.25 in2.63 in4.00 in48.00 in44.25 in690 lb401.63 in51.75 in
EG-F-057-0114657.25 in2.69 in4.06 in50.00 in46.25 in730 lb401.63 in53.75 in
EG-F-057-0124859.50 in2.75 in4.13 in52.25 in48.25 in800 lb441.63 in56.00 in
EG-F-057-0135061.75 in2.75 in4.13 in54.25 in50.25 in830 lb441.88 in58.25 in
EG-F-057-0145264.00 in2.88 in4.25 in56.50 in52.25 in920 lb441.88 in60.50 in
EG-F-057-0155466.25 in3.00 in4.38 in58.75 in54.25 in1025 lb441.88 in62.75 in
EG-F-057-0166073.00 in3.13 in4.50 in65.25 in60.25 in1250 lb521.88 in69.25 in
EG-F-057-0176680.00 in3.38 in4.88 in71.50 in66.25 in1625 lb521.88 in76.00 in
EG-F-057-0187286.50 in3.50 in5.00 in78.50 in72.25 in1925 lb601.88 in82.50 in
EG-F-057-0197893.00 in3.88 in5.38 in84.50 in78.25 in2525 lb642.13 in89.00 in
EG-F-057-0208499.75 in3.88 in5.38 in90.50 in84.25 in2600 lb642.13 in95.50 in
EG-F-057-02190106.50 in4.25 in5.75 in96.75 in90.25 in3150 lb682.38 in102.00 in
EG-F-057-02296113.25 in4.25 in5.75 in102.75 in96.25 in3275 lb682.38 in108.50 in

Selection notes

This dimensional series uses a flat face (FF).

Class designations are not direct pressure values. Confirm material grade, temperature, facing and the applicable standard edition before ordering.

Specify your flange.

Send the standard, class, size, material and quantity. Add a drawing for custom requirements.